TODO Check the mat on the stat increase values below
For Command. Popular computer interface device from year 2256.
| Level | Rarity | Health | Defense | Tech | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 18.14 | -- | -- | |
| 2 | Common | 36.28 | -- | -- | Latinum x300, Trellium-D x5, Xenylon x5 |
| 3 | Common | 54.42 | -- | -- | Latinum x450, Trellium-D x10, Xenylon x10 |
| 4 | Common | 72.56 | -- | -- | Latinum x600, Trellium-D x15, Xenylon x15 |
| 5 | Common | 90.7 | -- | -- | Latinum x750, Trellium-D x20, Xenylon x20 |
| 6 | Rare | 108.84 | -- | -- | Latinum x1500, Duranium x10, Andorian Silk x10 |
| 7 | Rare | 126.98 | -- | -- | Latinum x1000, Trellium-D x25, Xenylon x25 |
| 8 | Rare | 145.12 | -- | -- | Latinum x1200, Trellium-D x30, Xenylon x30 |
| 9 | Rare | 163.27 | -- | -- | Latinum x1400, Trellium-D x35, Xenylon x35 |
| 10 | Rare | 181.41 | -- | -- | Latinum x1600, Trellium-D x40, Xenylon x40 |
| 11 | Very Rare | 199.55 | 7.38 | -- | Latinum x3500, Duranium x25, Andorian Silk x25 |
| 12 | Very Rare | 217.69 | 8.05 | -- | Latinum x2000, Trellium-D x45, Xenylon x45 |
| 13 | Very Rare | 235.83 | 8.72 | -- | Latinum x2500, Trellium-D x50, Xenylon x50 |
| 14 | Very Rare | 253.97 | 9.39 | -- | Latinum x3000, Trellium-D x55, Xenylon x55 |
| 15 | Very Rare | 272.11 | 10.06 | -- | Latinum x3500, Trellium-D x60, Xenylon x60 |
| 16 | Epic | 290.25 | 10.74 | -- | Latinum x8000, Duranium x35, Andorian Silk x35 |
| 17 | Epic | 308.4 | 11.41 | -- | Latinum x4000, Trellium-D x65, Xenylon x65 |
| 18 | Epic | 326.54 | 12.08 | -- | Latinum x5000, Trellium-D x70, Xenylon x70 |
| 19 | Epic | 344.68 | 12.75 | -- | Latinum x6000, Trellium-D x75, Xenylon x75 |
| 20 | Epic | 362.82 | 13.42 | -- | Latinum x7000, Trellium-D x80, Xenylon x80 |
| 21 | Legendary | 380.96 | 14.09 | 68.54 | Latinum x20000, Duranium x50, Andorian Silk x50 |
| 22 | Legendary | 399.1 | 14.76 | 71.81 | Latinum x10000, Trellium-D x85, Xenylon x85 |
| 23 | Legendary | 417.24 | 15.43 | 75.07 | Latinum x12000, Trellium-D x90, Xenylon x90 |
| 24 | Legendary | 435.38 | 16.11 | 78.34 | Latinum x14000, Trellium-D x95, Xenylon x95 |
| 25 | Legendary | 453.53 | 16.78 | 81.6 | Latinum x16000, Trellium-D x100, Xenylon x100 |
For Science. Popular computer interface device from year 2256.
| Level | Rarity | Health | Tech | Defense | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 18.14 | -- | -- | |
| 2 | Common | 36.28 | -- | -- | Latinum x300, Trellium-D x5, Xenylon x5 |
| 3 | Common | 54.42 | -- | -- | Latinum x450, Trellium-D x10, Xenylon x10 |
| 4 | Common | 72.56 | -- | -- | Latinum x600, Trellium-D x15, Xenylon x15 |
| 5 | Common | 90.7 | -- | -- | Latinum x750, Trellium-D x20, Xenylon x20 |
| 6 | Rare | 108.84 | -- | -- | Latinum x1500, Duranium x10, Andorian Silk x10 |
| 7 | Rare | 126.98 | -- | -- | Latinum x1000, Trellium-D x25, Xenylon x25 |
| 8 | Rare | 145.12 | -- | -- | Latinum x1200, Trellium-D x30, Xenylon x30 |
| 9 | Rare | 163.27 | -- | -- | Latinum x1400, Trellium-D x35, Xenylon x35 |
| 10 | Rare | 181.41 | -- | -- | Latinum x1600, Trellium-D x40, Xenylon x40 |
| 11 | Very Rare | 199.55 | 59.84 | -- | Latinum x3500, Duranium x25, Andorian Silk x25 |
| 12 | Very Rare | 217.69 | 65.28 | -- | Latinum x2000, Trellium-D x45, Xenylon x45 |
| 13 | Very Rare | 235.83 | 70.72 | -- | Latinum x2500, Trellium-D x50, Xenylon x50 |
| 14 | Very Rare | 253.97 | 76.16 | -- | Latinum x3000, Trellium-D x55, Xenylon x55 |
| 15 | Very Rare | 272.11 | 81.6 | -- | Latinum x3500, Trellium-D x60, Xenylon x60 |
| 16 | Epic | 290.25 | 87.04 | -- | Latinum x8000, Duranium x35, Andorian Silk x35 |
| 17 | Epic | 308.4 | 92.48 | -- | Latinum x4000, Trellium-D x65, Xenylon x65 |
| 18 | Epic | 326.54 | 97.92 | -- | Latinum x5000, Trellium-D x70, Xenylon x70 |
| 19 | Epic | 344.68 | 103.36 | -- | Latinum x6000, Trellium-D x75, Xenylon x75 |
| 20 | Epic | 362.82 | 108.8 | -- | Latinum x7000, Trellium-D x80, Xenylon x80 |
| 21 | Legendary | 380.96 | 114.24 | 8.45 | Latinum x20000, Duranium x50, Andorian Silk x50 |
| 22 | Legendary | 399.1 | 119.68 | 8.86 | Latinum x10000, Trellium-D x85, Xenylon x85 |
| 23 | Legendary | 417.24 | 125.12 | 9.26 | Latinum x12000, Trellium-D x90, Xenylon x90 |
| 24 | Legendary | 435.38 | 130.56 | 9.66 | Latinum x14000, Trellium-D x95, Xenylon x95 |
| 25 | Legendary | 453.53 | 136 | 10.07 | Latinum x16000, Trellium-D x100, Xenylon x100 |
For Security. Popular computer interface device from year 2256.
| Level | Rarity | Health | Attack | Tech | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 18.14 | -- | -- | |
| 2 | Common | 36.28 | -- | -- | Latinum x300, Trellium-D x5, Xenylon x5 |
| 3 | Common | 54.42 | -- | -- | Latinum x450, Trellium-D x10, Xenylon x10 |
| 4 | Common | 72.56 | -- | -- | Latinum x600, Trellium-D x15, Xenylon x15 |
| 5 | Common | 90.7 | -- | -- | Latinum x750, Trellium-D x20, Xenylon x20 |
| 6 | Rare | 108.84 | -- | -- | Latinum x1500, Duranium x10, Andorian Silk x10 |
| 7 | Rare | 126.98 | -- | -- | Latinum x1000, Trellium-D x25, Xenylon x25 |
| 8 | Rare | 145.12 | -- | -- | Latinum x1200, Trellium-D x30, Xenylon x30 |
| 9 | Rare | 163.27 | -- | -- | Latinum x1400, Trellium-D x35, Xenylon x35 |
| 10 | Rare | 181.41 | -- | -- | Latinum x1600, Trellium-D x40, Xenylon x40 |
| 11 | Very Rare | 199.55 | 42.49 | -- | Latinum x3500, Duranium x25, Andorian Silk x25 |
| 12 | Very Rare | 217.69 | 46.35 | -- | Latinum x2000, Trellium-D x45, Xenylon x45 |
| 13 | Very Rare | 235.83 | 50.22 | -- | Latinum x2500, Trellium-D x50, Xenylon x50 |
| 14 | Very Rare | 253.97 | 54.08 | -- | Latinum x3000, Trellium-D x55, Xenylon x55 |
| 15 | Very Rare | 272.11 | 57.94 | -- | Latinum x3500, Trellium-D x60, Xenylon x60 |
| 16 | Epic | 290.25 | 61.81 | -- | Latinum x8000, Duranium x35, Andorian Silk x35 |
| 17 | Epic | 308.4 | 65.67 | -- | Latinum x4000, Trellium-D x65, Xenylon x65 |
| 18 | Epic | 326.54 | 69.53 | -- | Latinum x5000, Trellium-D x70, Xenylon x70 |
| 19 | Epic | 344.68 | 73.4 | -- | Latinum x6000, Trellium-D x75, Xenylon x75 |
| 20 | Epic | 362.82 | 77.26 | -- | Latinum x7000, Trellium-D x80, Xenylon x80 |
| 21 | Legendary | 380.96 | 81.12 | 68.54 | Latinum x20000, Duranium x50, Andorian Silk x50 |
| 22 | Legendary | 399.1 | 84.99 | 71.81 | Latinum x10000, Trellium-D x85, Xenylon x85 |
| 23 | Legendary | 417.24 | 88.85 | 75.07 | Latinum x12000, Trellium-D x90, Xenylon x90 |
| 24 | Legendary | 435.38 | 92.71 | 78.34 | Latinum x14000, Trellium-D x95, Xenylon x95 |
| 25 | Legendary | 453.53 | 96.58 | 81.6 | Latinum x16000, Trellium-D x100, Xenylon x100 |
For Medical. Popular computer interface device from year 2256.
| Level | Rarity | Health | Defense | Attack | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 18.14 | -- | -- | |
| 2 | Common | 36.28 | -- | -- | Latinum x300, Trellium-D x5, Xenylon x5 |
| 3 | Common | 54.42 | -- | -- | Latinum x450, Trellium-D x10, Xenylon x10 |
| 4 | Common | 72.56 | -- | -- | Latinum x600, Trellium-D x15, Xenylon x15 |
| 5 | Common | 90.7 | -- | -- | Latinum x750, Trellium-D x20, Xenylon x20 |
| 6 | Rare | 108.84 | -- | -- | Latinum x1500, Duranium x10, Andorian Silk x10 |
| 7 | Rare | 126.98 | -- | -- | Latinum x1000, Trellium-D x25, Xenylon x25 |
| 8 | Rare | 145.12 | -- | -- | Latinum x1200, Trellium-D x30, Xenylon x30 |
| 9 | Rare | 163.27 | -- | -- | Latinum x1400, Trellium-D x35, Xenylon x35 |
| 10 | Rare | 181.41 | -- | -- | Latinum x1600, Trellium-D x40, Xenylon x40 |
| 11 | Very Rare | 199.55 | 7.38 | -- | Latinum x3500, Duranium x25, Andorian Silk x25 |
| 12 | Very Rare | 217.69 | 8.05 | -- | Latinum x2000, Trellium-D x45, Xenylon x45 |
| 13 | Very Rare | 235.83 | 8.72 | -- | Latinum x2500, Trellium-D x50, Xenylon x50 |
| 14 | Very Rare | 253.97 | 9.39 | -- | Latinum x3000, Trellium-D x55, Xenylon x55 |
| 15 | Very Rare | 272.11 | 10.06 | -- | Latinum x3500, Trellium-D x60, Xenylon x60 |
| 16 | Epic | 290.25 | 10.74 | -- | Latinum x8000, Duranium x35, Andorian Silk x35 |
| 17 | Epic | 308.4 | 11.41 | -- | Latinum x4000, Trellium-D x65, Xenylon x65 |
| 18 | Epic | 326.54 | 12.08 | -- | Latinum x5000, Trellium-D x70, Xenylon x70 |
| 19 | Epic | 344.68 | 12.75 | -- | Latinum x6000, Trellium-D x75, Xenylon x75 |
| 20 | Epic | 362.82 | 13.42 | -- | Latinum x7000, Trellium-D x80, Xenylon x80 |
| 21 | Legendary | 380.96 | 14.09 | 48.67 | Latinum x20000, Duranium x50, Andorian Silk x50 |
| 22 | Legendary | 399.1 | 14.76 | 50.99 | Latinum x10000, Trellium-D x85, Xenylon x85 |
| 23 | Legendary | 417.24 | 15.43 | 53.31 | Latinum x12000, Trellium-D x90, Xenylon x90 |
| 24 | Legendary | 435.38 | 16.11 | 55.63 | Latinum x14000, Trellium-D x95, Xenylon x95 |
| 25 | Legendary | 453.53 | 16.78 | 57.95 | Latinum x16000, Trellium-D x100, Xenylon x100 |
For Engineering. Popular computer interface device from year 2256.
| Level | Rarity | Health | Tech | Defense | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 18.14 | -- | -- | |
| 2 | Common | 36.28 | -- | -- | Latinum x300, Trellium-D x5, Xenylon x5 |
| 3 | Common | 54.42 | -- | -- | Latinum x450, Trellium-D x10, Xenylon x10 |
| 4 | Common | 72.56 | -- | -- | Latinum x600, Trellium-D x15, Xenylon x15 |
| 5 | Common | 90.7 | -- | -- | Latinum x750, Trellium-D x20, Xenylon x20 |
| 6 | Rare | 108.84 | -- | -- | Latinum x1500, Duranium x10, Andorian Silk x10 |
| 7 | Rare | 126.98 | -- | -- | Latinum x1000, Trellium-D x25, Xenylon x25 |
| 8 | Rare | 145.12 | -- | -- | Latinum x1200, Trellium-D x30, Xenylon x30 |
| 9 | Rare | 163.27 | -- | -- | Latinum x1400, Trellium-D x35, Xenylon x35 |
| 10 | Rare | 181.41 | -- | -- | Latinum x1600, Trellium-D x40, Xenylon x40 |
| 11 | Very Rare | 199.55 | 59.84 | -- | Latinum x3500, Duranium x25, Andorian Silk x25 |
| 12 | Very Rare | 217.69 | 65.28 | -- | Latinum x2000, Trellium-D x45, Xenylon x45 |
| 13 | Very Rare | 235.83 | 70.72 | -- | Latinum x2500, Trellium-D x50, Xenylon x50 |
| 14 | Very Rare | 253.97 | 76.16 | -- | Latinum x3000, Trellium-D x55, Xenylon x55 |
| 15 | Very Rare | 272.11 | 81.6 | -- | Latinum x3500, Trellium-D x60, Xenylon x60 |
| 16 | Epic | 290.25 | 87.04 | -- | Latinum x8000, Duranium x35, Andorian Silk x35 |
| 17 | Epic | 308.4 | 92.48 | -- | Latinum x4000, Trellium-D x65, Xenylon x65 |
| 18 | Epic | 326.54 | 97.92 | -- | Latinum x5000, Trellium-D x70, Xenylon x70 |
| 19 | Epic | 344.68 | 103.36 | -- | Latinum x6000, Trellium-D x75, Xenylon x75 |
| 20 | Epic | 362.82 | 108.8 | -- | Latinum x7000, Trellium-D x80, Xenylon x80 |
| 21 | Legendary | 380.96 | 114.24 | 8.45 | Latinum x20000, Duranium x50, Andorian Silk x50 |
| 22 | Legendary | 399.1 | 119.68 | 8.86 | Latinum x10000, Trellium-D x85, Xenylon x85 |
| 23 | Legendary | 417.24 | 125.12 | 9.26 | Latinum x12000, Trellium-D x90, Xenylon x90 |
| 24 | Legendary | 435.38 | 130.56 | 9.66 | Latinum x14000, Trellium-D x95, Xenylon x95 |
| 25 | Legendary | 453.53 | 136 | 10.07 | Latinum x16000, Trellium-D x100, Xenylon x100 |
For Command. Hand held sidearm for Starfleet and Federation from year 2366.
| Level | Rarity | Attack | Tech | Defense | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 4.63 | -- | -- | |
| 2 | Common | 9.27 | -- | -- | Latinum x300, Antiproton x5, Trellium-D x5 |
| 3 | Common | 13.9 | -- | -- | Latinum x450, Antiproton x10, Trellium-D x10 |
| 4 | Common | 18.54 | -- | -- | Latinum x600, Antiproton x15, Trellium-D x15 |
| 5 | Common | 23.18 | -- | -- | Latinum x750, Antiproton x20, Trellium-D x20 |
| 6 | Rare | 27.81 | -- | -- | Latinum x1500, Antineutron x10, Duranium x10 |
| 7 | Rare | 32.45 | -- | -- | Latinum x1000, Antiproton x25, Trellium-D x25 |
| 8 | Rare | 37.08 | -- | -- | Latinum x1200, Antiproton x30, Trellium-D x30 |
| 9 | Rare | 41.72 | -- | -- | Latinum x1400, Antiproton x35, Trellium-D x35 |
| 10 | Rare | 46.36 | -- | -- | Latinum x1600, Antiproton x40, Trellium-D x40 |
| 11 | Very Rare | 50.99 | 59.84 | -- | Latinum x3500, Antineutron x25, Duranium x25 |
| 12 | Very Rare | 55.63 | 65.28 | -- | Latinum x2000, Antiproton x45, Trellium-D x45 |
| 13 | Very Rare | 60.26 | 70.72 | -- | Latinum x2500, Antiproton x50, Trellium-D x50 |
| 14 | Very Rare | 64.9 | 76.16 | -- | Latinum x3000, Antiproton x55, Trellium-D x55 |
| 15 | Very Rare | 69.54 | 81.6 | -- | Latinum x3500, Antiproton x60, Trellium-D x60 |
| 16 | Epic | 74.17 | 87.04 | -- | Latinum x8000, Antineutron x35, Duranium x35 |
| 17 | Epic | 78.81 | 92.48 | -- | Latinum x4000, Antiproton x65, Trellium-D x65 |
| 18 | Epic | 83.44 | 97.92 | -- | Latinum x5000, Antiproton x70, Trellium-D x70 |
| 19 | Epic | 88.08 | 103.36 | -- | Latinum x6000, Antiproton x75, Trellium-D x75 |
| 20 | Epic | 92.72 | 108.8 | -- | Latinum x7000, Antiproton x80, Trellium-D x80 |
| 21 | Legendary | 97.35 | 114.24 | 8.45 | Latinum x20000, Antineutron x50, Duranium x50 |
| 22 | Legendary | 101.99 | 119.68 | 8.86 | Latinum x10000, Antiproton x85, Trellium-D x85 |
| 23 | Legendary | 106.62 | 125.12 | 9.26 | Latinum x12000, Antiproton x90, Trellium-D x90 |
| 24 | Legendary | 111.26 | 130.56 | 9.66 | Latinum x14000, Antiproton x95, Trellium-D x95 |
| 25 | Legendary | 115.9 | 136 | 10.07 | Latinum x16000, Antiproton x100, Trellium-D x100 |
For Science. Hand held sidearm for Starfleet and Federation from year 2366.
| Level | Rarity | Attack | Defense | Tech | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 4.63 | -- | -- | |
| 2 | Common | 9.27 | -- | -- | Latinum x300, Antiproton x5, Trellium-D x5 |
| 3 | Common | 13.9 | -- | -- | Latinum x450, Antiproton x10, Trellium-D x10 |
| 4 | Common | 18.54 | -- | -- | Latinum x600, Antiproton x15, Trellium-D x15 |
| 5 | Common | 23.18 | -- | -- | Latinum x750, Antiproton x20, Trellium-D x20 |
| 6 | Rare | 27.81 | -- | -- | Latinum x1500, Antineutron x10, Duranium x10 |
| 7 | Rare | 32.45 | -- | -- | Latinum x1000, Antiproton x25, Trellium-D x25 |
| 8 | Rare | 37.08 | -- | -- | Latinum x1200, Antiproton x30, Trellium-D x30 |
| 9 | Rare | 41.72 | -- | -- | Latinum x1400, Antiproton x35, Trellium-D x35 |
| 10 | Rare | 46.36 | -- | -- | Latinum x1600, Antiproton x40, Trellium-D x40 |
| 11 | Very Rare | 50.99 | 7.38 | -- | Latinum x3500, Antineutron x25, Duranium x25 |
| 12 | Very Rare | 55.63 | 8.05 | -- | Latinum x2000, Antiproton x45, Trellium-D x45 |
| 13 | Very Rare | 60.26 | 8.72 | -- | Latinum x2500, Antiproton x50, Trellium-D x50 |
| 14 | Very Rare | 64.9 | 9.39 | -- | Latinum x3000, Antiproton x55, Trellium-D x55 |
| 15 | Very Rare | 69.54 | 10.06 | -- | Latinum x3500, Antiproton x60, Trellium-D x60 |
| 16 | Epic | 74.17 | 10.74 | -- | Latinum x8000, Antineutron x35, Duranium x35 |
| 17 | Epic | 78.81 | 11.41 | -- | Latinum x4000, Antiproton x65, Trellium-D x65 |
| 18 | Epic | 83.44 | 12.08 | -- | Latinum x5000, Antiproton x70, Trellium-D x70 |
| 19 | Epic | 88.08 | 12.75 | -- | Latinum x6000, Antiproton x75, Trellium-D x75 |
| 20 | Epic | 92.72 | 13.42 | -- | Latinum x7000, Antiproton x80, Trellium-D x80 |
| 21 | Legendary | 97.35 | 14.09 | 68.54 | Latinum x20000, Antineutron x50, Duranium x50 |
| 22 | Legendary | 101.99 | 14.76 | 71.81 | Latinum x10000, Antiproton x85, Trellium-D x85 |
| 23 | Legendary | 106.62 | 15.43 | 75.07 | Latinum x12000, Antiproton x90, Trellium-D x90 |
| 24 | Legendary | 111.26 | 16.11 | 78.34 | Latinum x14000, Antiproton x95, Trellium-D x95 |
| 25 | Legendary | 115.9 | 16.78 | 81.6 | Latinum x16000, Antiproton x100, Trellium-D x100 |
For Security. Hand held sidearm for Starfleet and Federation from year 2366.
| Level | Rarity | Attack | Health | Defense | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 4.63 | -- | -- | |
| 2 | Common | 9.27 | -- | -- | Latinum x300, Antiproton x5, Trellium-D x5 |
| 3 | Common | 13.9 | -- | -- | Latinum x450, Antiproton x10, Trellium-D x10 |
| 4 | Common | 18.54 | -- | -- | Latinum x600, Antiproton x15, Trellium-D x15 |
| 5 | Common | 23.18 | -- | -- | Latinum x750, Antiproton x20, Trellium-D x20 |
| 6 | Rare | 27.81 | -- | -- | Latinum x1500, Antineutron x10, Duranium x10 |
| 7 | Rare | 32.45 | -- | -- | Latinum x1000, Antiproton x25, Trellium-D x25 |
| 8 | Rare | 37.08 | -- | -- | Latinum x1200, Antiproton x30, Trellium-D x30 |
| 9 | Rare | 41.72 | -- | -- | Latinum x1400, Antiproton x35, Trellium-D x35 |
| 10 | Rare | 46.36 | -- | -- | Latinum x1600, Antiproton x40, Trellium-D x40 |
| 11 | Very Rare | 50.99 | 166.29 | -- | Latinum x3500, Antineutron x25, Duranium x25 |
| 12 | Very Rare | 55.63 | 181.41 | -- | Latinum x2000, Antiproton x45, Trellium-D x45 |
| 13 | Very Rare | 60.26 | 196.53 | -- | Latinum x2500, Antiproton x50, Trellium-D x50 |
| 14 | Very Rare | 64.9 | 211.64 | -- | Latinum x3000, Antiproton x55, Trellium-D x55 |
| 15 | Very Rare | 69.54 | 226.76 | -- | Latinum x3500, Antiproton x60, Trellium-D x60 |
| 16 | Epic | 74.17 | 241.88 | -- | Latinum x8000, Antineutron x35, Duranium x35 |
| 17 | Epic | 78.81 | 257 | -- | Latinum x4000, Antiproton x65, Trellium-D x65 |
| 18 | Epic | 83.44 | 272.11 | -- | Latinum x5000, Antiproton x70, Trellium-D x70 |
| 19 | Epic | 88.08 | 287.23 | -- | Latinum x6000, Antiproton x75, Trellium-D x75 |
| 20 | Epic | 92.72 | 302.35 | -- | Latinum x7000, Antiproton x80, Trellium-D x80 |
| 21 | Legendary | 97.35 | 317.47 | 8.45 | Latinum x20000, Antineutron x50, Duranium x50 |
| 22 | Legendary | 101.99 | 332.58 | 8.86 | Latinum x10000, Antiproton x85, Trellium-D x85 |
| 23 | Legendary | 106.62 | 347.7 | 9.26 | Latinum x12000, Antiproton x90, Trellium-D x90 |
| 24 | Legendary | 111.26 | 362.82 | 9.66 | Latinum x14000, Antiproton x95, Trellium-D x95 |
| 25 | Legendary | 115.9 | 377.94 | 10.07 | Latinum x16000, Antiproton x100, Trellium-D x100 |
For Medical. Hand held sidearm for Starfleet and Federation from year 2366.
| Level | Rarity | Attack | Tech | Defense | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 4.63 | -- | -- | |
| 2 | Common | 9.27 | -- | -- | Latinum x300, Antiproton x5, Trellium-D x5 |
| 3 | Common | 13.9 | -- | -- | Latinum x450, Antiproton x10, Trellium-D x10 |
| 4 | Common | 18.54 | -- | -- | Latinum x600, Antiproton x15, Trellium-D x15 |
| 5 | Common | 23.18 | -- | -- | Latinum x750, Antiproton x20, Trellium-D x20 |
| 6 | Rare | 27.81 | -- | -- | Latinum x1500, Antineutron x10, Duranium x10 |
| 7 | Rare | 32.45 | -- | -- | Latinum x1000, Antiproton x25, Trellium-D x25 |
| 8 | Rare | 37.08 | -- | -- | Latinum x1200, Antiproton x30, Trellium-D x30 |
| 9 | Rare | 41.72 | -- | -- | Latinum x1400, Antiproton x35, Trellium-D x35 |
| 10 | Rare | 46.36 | -- | -- | Latinum x1600, Antiproton x40, Trellium-D x40 |
| 11 | Very Rare | 50.99 | 59.84 | -- | Latinum x3500, Antineutron x25, Duranium x25 |
| 12 | Very Rare | 55.63 | 65.28 | -- | Latinum x2000, Antiproton x45, Trellium-D x45 |
| 13 | Very Rare | 60.26 | 70.72 | -- | Latinum x2500, Antiproton x50, Trellium-D x50 |
| 14 | Very Rare | 64.9 | 76.16 | -- | Latinum x3000, Antiproton x55, Trellium-D x55 |
| 15 | Very Rare | 69.54 | 81.6 | -- | Latinum x3500, Antiproton x60, Trellium-D x60 |
| 16 | Epic | 74.17 | 87.04 | -- | Latinum x8000, Antineutron x35, Duranium x35 |
| 17 | Epic | 78.81 | 92.48 | -- | Latinum x4000, Antiproton x65, Trellium-D x65 |
| 18 | Epic | 83.44 | 97.92 | -- | Latinum x5000, Antiproton x70, Trellium-D x70 |
| 19 | Epic | 88.08 | 103.36 | -- | Latinum x6000, Antiproton x75, Trellium-D x75 |
| 20 | Epic | 92.72 | 108.8 | -- | Latinum x7000, Antiproton x80, Trellium-D x80 |
| 21 | Legendary | 97.35 | 114.24 | 8.45 | Latinum x20000, Antineutron x50, Duranium x50 |
| 22 | Legendary | 101.99 | 119.68 | 8.86 | Latinum x10000, Antiproton x85, Trellium-D x85 |
| 23 | Legendary | 106.62 | 125.12 | 9.26 | Latinum x12000, Antiproton x90, Trellium-D x90 |
| 24 | Legendary | 111.26 | 130.56 | 9.66 | Latinum x14000, Antiproton x95, Trellium-D x95 |
| 25 | Legendary | 115.9 | 136 | 10.07 | Latinum x16000, Antiproton x100, Trellium-D x100 |
For Engineering. Hand held sidearm for Starfleet and Federation from year 2366.
| Level | Rarity | Attack | Health | Tech | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 4.63 | -- | -- | |
| 2 | Common | 9.27 | -- | -- | Latinum x300, Antiproton x5, Trellium-D x5 |
| 3 | Common | 13.9 | -- | -- | Latinum x450, Antiproton x10, Trellium-D x10 |
| 4 | Common | 18.54 | -- | -- | Latinum x600, Antiproton x15, Trellium-D x15 |
| 5 | Common | 23.18 | -- | -- | Latinum x750, Antiproton x20, Trellium-D x20 |
| 6 | Rare | 27.81 | -- | -- | Latinum x1500, Antineutron x10, Duranium x10 |
| 7 | Rare | 32.45 | -- | -- | Latinum x1000, Antiproton x25, Trellium-D x25 |
| 8 | Rare | 37.08 | -- | -- | Latinum x1200, Antiproton x30, Trellium-D x30 |
| 9 | Rare | 41.72 | -- | -- | Latinum x1400, Antiproton x35, Trellium-D x35 |
| 10 | Rare | 46.36 | -- | -- | Latinum x1600, Antiproton x40, Trellium-D x40 |
| 11 | Very Rare | 50.99 | 166.29 | -- | Latinum x3500, Antineutron x25, Duranium x25 |
| 12 | Very Rare | 55.63 | 181.41 | -- | Latinum x2000, Antiproton x45, Trellium-D x45 |
| 13 | Very Rare | 60.26 | 196.53 | -- | Latinum x2500, Antiproton x50, Trellium-D x50 |
| 14 | Very Rare | 64.9 | 211.64 | -- | Latinum x3000, Antiproton x55, Trellium-D x55 |
| 15 | Very Rare | 69.54 | 226.76 | -- | Latinum x3500, Antiproton x60, Trellium-D x60 |
| 16 | Epic | 74.17 | 241.88 | -- | Latinum x8000, Antineutron x35, Duranium x35 |
| 17 | Epic | 78.81 | 257 | -- | Latinum x4000, Antiproton x65, Trellium-D x65 |
| 18 | Epic | 83.44 | 272.11 | -- | Latinum x5000, Antiproton x70, Trellium-D x70 |
| 19 | Epic | 88.08 | 287.23 | -- | Latinum x6000, Antiproton x75, Trellium-D x75 |
| 20 | Epic | 92.72 | 302.35 | -- | Latinum x7000, Antiproton x80, Trellium-D x80 |
| 21 | Legendary | 97.35 | 317.47 | 68.54 | Latinum x20000, Antineutron x50, Duranium x50 |
| 22 | Legendary | 101.99 | 332.58 | 71.81 | Latinum x10000, Antiproton x85, Trellium-D x85 |
| 23 | Legendary | 106.62 | 347.7 | 75.07 | Latinum x12000, Antiproton x90, Trellium-D x90 |
| 24 | Legendary | 111.26 | 362.82 | 78.34 | Latinum x14000, Antiproton x95, Trellium-D x95 |
| 25 | Legendary | 115.9 | 377.94 | 81.6 | Latinum x16000, Antiproton x100, Trellium-D x100 |
For Command. Portable sensor device. Also useful for analysis and recording from year 2256.
| Level | Rarity | Tech | Health | Attack | Upgrade cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Common | 6.52 | -- | -- | |
| 2 | Common | 13.05 | -- | -- | Latinum x300, Xenylon x5, Antiproton x5 |
| 3 | Common | 19.58 | -- | -- | Latinum x450, Xenylon x10, Antiproton x10 |
| 4 | Common | 26.11 | -- | -- | Latinum x600, Xenylon x15, Antiproton x15 |
| 5 | Common | 32.64 | -- | -- | Latinum x750, Xenylon x20, Antiproton x20 |
| 6 | Rare | 39.17 | -- | -- | Latinum x1500, Andorian Silk x10, Antineutron x10 |
| 7 | Rare | 45.69 | -- | -- | Latinum x1000, Xenylon x25, Antiproton x25 |
| 8 | Rare | 52.22 | -- | -- | Latinum x1200, Xenylon x30, Antiproton x30 |
| 9 | Rare | 58.75 | -- | -- | Latinum x1400, Xenylon x35, Antiproton x35 |
| 10 | Rare | 65.28 | -- | -- | Latinum x1600, Xenylon x40, Antiproton x40 |
| 11 | Very Rare | 71.81 | 166.29 | -- | Latinum x3500, Andorian Silk x25, Antineutron x25 |
| 12 | Very Rare | 78.34 | 181.41 | -- | Latinum x2000, Xenylon x45, Antiproton x45 |
| 13 | Very Rare | 84.86 | 196.53 | -- | Latinum x2500, Xenylon x50, Antiproton x50 |
