| Rank / Rarity | Common | Rare | Very Rare | Epic | Legendary | Required Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 10 |
| 3 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 10 |
| 4 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 10 |
| 5 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 10 |
| 6 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 20 |
| 7 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 20 |
| 8 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 20 |
| 9 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 20 |
| Level | Experience | Health | Defense | Attack | Tech | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 150 | 1.72 | 1.48 | 1.72 | 1.72 | 1 |
| 3 | 350 | 2.44 | 1.96 | 2.44 | 2.44 | 1 |
| 4 | 600 | 3.16 | 2.44 | 3.16 | 3.16 | 1 |
| 5 | 900 | 3.88 | 2.92 | 3.88 | 3.88 | 1 |
| 6 | 1250 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 1 |
| 7 | 1650 | 5.32 | 3.88 | 5.32 | 5.32 | 1 |
| 8 | 2100 | 6.04 | 4.36 | 6.04 | 6.04 | 1 |
| 9 | 2600 | 6.76 | 4.84 | 6.76 | 6.76 | 1 |
| 10 | 3150 | 7.49 | 5.32 | 7.49 | 7.49 | 1 |
| 11 | 3750 | 8.21 | 5.8 | 8.21 | 8.21 | 1 |
| 12 | 4400 | 8.93 | 6.28 | 8.93 | 8.93 | 1 |
| 13 | 5100 | 9.65 | 6.76 | 9.65 | 9.65 | 1 |
| 14 | 5850 | 10.37 | 7.24 | 10.37 | 10.37 | 1 |
| 15 | 6650 | 11.09 | 7.73 | 11.09 | 11.09 | 1 |
| 16 | 7500 | 11.81 | 8.21 | 11.81 | 11.81 | 1 |
| 17 | 8400 | 12.53 | 8.69 | 12.53 | 12.53 | 1 |
| 18 | 9350 | 13.25 | 9.17 | 13.25 | 13.25 | 1 |
| 19 | 10350 | 13.98 | 9.65 | 13.98 | 13.98 | 1 |
| 20 | 11400 | 14.7 | 10.13 | 14.7 | 14.7 | 1 |
| 21 | 12500 | 15.56 | 10.71 | 15.49 | 15.59 | 1 |
| 22 | 13650 | 16.43 | 11.28 | 16.28 | 16.48 | 1 |
| 23 | 14850 | 17.29 | 11.86 | 17.08 | 17.38 | 1 |
| 24 | 16100 | 18.16 | 12.44 | 17.87 | 18.27 | 1 |
| 25 | 17400 | 19.02 | 13.01 | 18.66 | 19.17 | 1 |
| 26 | 18750 | 19.89 | 13.59 | 19.46 | 20.06 | 1 |
| 27 | 20150 | 20.75 | 14.17 | 20.25 | 20.96 | 1 |
| 28 | 21600 | 21.62 | 14.74 | 21.04 | 21.85 | 1 |
| 29 | 23100 | 22.48 | 15.32 | 21.84 | 22.74 | 1 |
| 30 | 24800 | 23.35 | 15.9 | 22.63 | 23.64 | 1 |
| 31 | 26700 | 24.22 | 16.48 | 23.42 | 24.53 | 1 |
| 32 | 28800 | 25.08 | 17.05 | 24.22 | 25.43 | 1 |
| 33 | 31100 | 25.95 | 17.63 | 25.01 | 26.32 | 1 |
| 34 | 33600 | 26.81 | 18.21 | 25.8 | 27.22 | 1 |
| 35 | 36300 | 27.68 | 18.78 | 26.59 | 28.11 | 1 |
| 36 | 39200 | 28.54 | 19.36 | 27.39 | 29 | 1 |
| 37 | 42300 | 29.41 | 19.94 | 28.18 | 29.9 | 1 |
| 38 | 45600 | 30.27 | 20.51 | 28.97 | 30.79 | 1 |
| 39 | 49100 | 31.14 | 21.09 | 29.77 | 31.69 | 1 |
| 40 | 52800 | 32 | 21.67 | 30.56 | 32.58 | 1 |
| 41 | 56700 | 33.04 | 22.36 | 31.43 | 33.69 | 1 |
| 42 | 60800 | 34.08 | 23.05 | 32.31 | 34.8 | 1 |
| 43 | 65100 | 35.12 | 23.74 | 33.18 | 35.91 | 1 |
| 44 | 69600 | 36.16 | 24.44 | 34.05 | 37.02 | 1 |
| 45 | 74300 | 37.2 | 25.13 | 34.92 | 38.12 | 1 |
| 46 | 79200 | 38.23 | 25.82 | 35.8 | 39.23 | 1 |
| 47 | 84300 | 39.27 | 26.51 | 36.67 | 40.34 | 1 |
| 48 | 89600 | 40.31 | 27.21 | 37.54 | 41.45 | 1 |
| 49 | 95100 | 41.35 | 27.9 | 38.41 | 42.56 | 1 |
| 50 | 100800 | 42.39 | 28.59 | 39.29 | 43.67 | 1 |
| 51 | 106700 | 43.43 | 29.28 | 40.16 | 44.78 | 1 |
| 52 | 112800 | 44.46 | 29.97 | 41.03 | 45.89 | 1 |
| 53 | 119100 | 45.5 | 30.67 | 41.9 | 46.99 | 1 |
| 54 | 125600 | 46.54 | 31.36 | 42.78 | 48.1 | 1 |
| 55 | 132300 | 47.58 | 32.05 | 43.65 | 49.21 | 1 |
| 56 | 139200 | 48.62 | 32.74 | 44.52 | 50.32 | 1 |
| 57 | 146300 | 49.66 | 33.44 | 45.39 | 51.43 | 1 |
| 58 | 153600 | 50.69 | 34.13 | 46.27 | 52.54 | 1 |
| 59 | 161100 | 51.73 | 34.82 | 47.14 | 53.65 | 1 |
| 60 | 170100 | 52.77 | 35.51 | 48.01 | 54.76 | 1 |
| 61 | 180600 | 54.02 | 36.34 | 48.97 | 56.13 | 1 |
| 62 | 192600 | 55.26 | 37.17 | 49.93 | 57.51 | 1 |
| 63 | 206100 | 56.51 | 38.01 | 50.89 | 58.88 | 1 |
| 64 | 221100 | 57.76 | 38.84 | 51.85 | 60.26 | 1 |
| 65 | 237600 | 59 | 39.67 | 52.81 | 61.63 | 1 |
| 66 | 255600 | 60.25 | 40.5 | 53.77 | 63.01 | 1 |
| 67 | 275100 | 61.49 | 41.33 | 54.73 | 64.38 | 1 |
| 68 | 296100 | 62.74 | 42.16 | 55.69 | 65.76 | 1 |
| 69 | 318600 | 63.99 | 42.99 | 56.65 | 67.13 | 1 |
| 70 | 342600 | 65.23 | 43.82 | 57.61 | 68.51 | 1 |
| 71 | 368100 | 66.48 | 44.65 | 58.57 | 69.88 | 1 |
| 72 | 395100 | 67.72 | 45.48 | 59.53 | 71.26 | 1 |
| 73 | 423600 | 68.97 | 46.31 | 60.49 | 72.63 | 1 |
| 74 | 453600 | 70.22 | 47.14 | 61.45 | 74.01 | 1 |
| 75 | 485100 | 71.46 | 47.97 | 62.41 | 75.38 | 1 |
| 76 | 518100 | 72.71 | 48.8 | 63.37 | 76.75 | 1 |
| 77 | 552600 | 73.96 | 49.64 | 64.33 | 78.13 | 1 |
| 78 | 588600 | 75.2 | 50.47 | 65.29 | 79.5 | 1 |
| 79 | 626100 | 76.45 | 51.3 | 66.25 | 80.88 | 1 |
| 80 | 665100 | 77.69 | 52.13 | 67.21 | 82.25 | 1 |
| 81 | 705600 | 79.19 | 53.12 | 68.26 | 83.96 | 1 |
| 82 | 747600 | 80.68 | 54.12 | 69.32 | 85.66 | 1 |
| 83 | 791100 | 82.18 | 55.12 | 70.38 | 87.37 | 1 |
| 84 | 836100 | 83.68 | 56.12 | 71.43 | 89.07 | 1 |
| 85 | 882600 | 85.17 | 57.11 | 72.49 | 90.78 | 1 |
| 86 | 930600 | 86.67 | 58.11 | 73.54 | 92.48 | 1 |
| 87 | 980100 | 88.16 | 59.11 | 74.6 | 94.19 | 1 |
| 88 | 1031100 | 89.66 | 60.1 | 75.66 | 95.89 | 1 |
| 89 | 1083600 | 91.15 | 61.1 | 76.71 | 97.6 | 1 |
| 90 | 1137600 | 92.65 | 62.1 | 77.77 | 99.3 | 1 |
| 91 | 1193100 | 94.14 | 63.09 | 78.82 | 101.01 | 1 |
| 92 | 1250100 | 95.64 | 64.09 | 79.88 | 102.71 | 1 |
| 93 | 1308600 | 97.13 | 65.09 | 80.93 | 104.42 | 1 |
| 94 | 1368600 | 98.63 | 66.08 | 81.99 | 106.12 | 1 |
| 95 | 1430100 | 100.12 | 67.08 | 83.05 | 107.83 | 1 |
| 96 | 1493100 | 101.62 | 68.08 | 84.1 | 109.53 | 1 |
| 97 | 1557600 | 103.11 | 69.07 | 85.16 | 111.24 | 1 |
| 98 | 1623600 | 104.61 | 70.07 | 86.21 | 112.94 | 1 |
| 99 | 1691100 | 106.1 | 71.07 | 87.27 | 114.65 | 1 |
| Level | Experience | Health | Defense | Attack | Tech | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 150 | 1.72 | 1.48 | 1.72 | 1.72 | 1 |
| 3 | 350 | 2.44 | 1.96 | 2.44 | 2.44 | 1 |
| 4 | 600 | 3.16 | 2.44 | 3.16 | 3.16 | 1 |
| 5 | 900 | 3.88 | 2.92 | 3.88 | 3.88 | 1 |
| 6 | 1250 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 1 |
| 7 | 1650 | 5.32 | 3.88 | 5.32 | 5.32 | 1 |
| 8 | 2100 | 6.04 | 4.36 | 6.04 | 6.04 | 1 |
| 9 | 2600 | 6.76 | 4.84 | 6.76 | 6.76 | 1 |
| 10 | 3150 | 7.49 | 5.32 | 7.49 | 7.49 | 1 |
| 11 | 3750 | 8.21 | 5.8 | 8.21 | 8.21 | 1 |
| 12 | 4400 | 8.93 | 6.28 | 8.93 | 8.93 | 1 |
| 13 | 5100 | 9.65 | 6.76 | 9.65 | 9.65 | 1 |
| 14 | 5850 | 10.37 | 7.24 | 10.37 | 10.37 | 1 |
| 15 | 6650 | 11.09 | 7.73 | 11.09 | 11.09 | 1 |
| 16 | 7500 | 11.81 | 8.21 | 11.81 | 11.81 | 1 |
| 17 | 8400 | 12.53 | 8.69 | 12.53 | 12.53 | 1 |
| 18 | 9350 | 13.25 | 9.17 | 13.25 | 13.25 | 1 |
| 19 | 10350 | 13.98 | 9.65 | 13.98 | 13.98 | 1 |
| 20 | 11400 | 14.7 | 10.13 | 14.7 | 14.7 | 1 |
| 21 | 12500 | 15.56 | 10.71 | 15.49 | 15.59 | 1 |
| 22 | 13650 | 16.43 | 11.28 | 16.28 | 16.48 | 1 |
| 23 | 14850 | 17.29 | 11.86 | 17.08 | 17.38 | 1 |
| 24 | 16100 | 18.16 | 12.44 | 17.87 | 18.27 | 1 |
| 25 | 17400 | 19.02 | 13.01 | 18.66 | 19.17 | 1 |
| 26 | 18750 | 19.89 | 13.59 | 19.46 | 20.06 | 1 |
| 27 | 20150 | 20.75 | 14.17 | 20.25 | 20.96 | 1 |
| 28 | 21600 | 21.62 | 14.74 | 21.04 | 21.85 | 1 |
| 29 | 23100 | 22.48 | 15.32 | 21.84 | 22.74 | 1 |
| 30 | 24800 | 23.35 | 15.9 | 22.63 | 23.64 | 1 |
| 31 | 26700 | 24.22 | 16.48 | 23.42 | 24.53 | 1 |
| 32 | 28800 | 25.08 | 17.05 | 24.22 | 25.43 | 1 |
| 33 | 31100 | 25.95 | 17.63 | 25.01 | 26.32 | 1 |
| 34 | 33600 | 26.81 | 18.21 | 25.8 | 27.22 | 1 |
| 35 | 36300 | 27.68 | 18.78 | 26.59 | 28.11 | 1 |
| 36 | 39200 | 28.54 | 19.36 | 27.39 | 29 | 1 |
| 37 | 42300 | 29.41 | 19.94 | 28.18 | 29.9 | 1 |
| 38 | 45600 | 30.27 | 20.51 | 28.97 | 30.79 | 1 |
| 39 | 49100 | 31.14 | 21.09 | 29.77 | 31.69 | 1 |
| 40 | 52800 | 32 | 21.67 | 30.56 | 32.58 | 1 |
| 41 | 56700 | 33.04 | 22.36 | 31.43 | 33.69 | 1 |
| 42 | 60800 | 34.08 | 23.05 | 32.31 | 34.8 | 1 |
| 43 | 65100 | 35.12 | 23.74 | 33.18 | 35.91 | 1 |
| 44 | 69600 | 36.16 | 24.44 | 34.05 | 37.02 | 1 |
| 45 | 74300 | 37.2 | 25.13 | 34.92 | 38.12 | 1 |
| 46 | 79200 | 38.23 | 25.82 | 35.8 | 39.23 | 1 |
| 47 | 84300 | 39.27 | 26.51 | 36.67 | 40.34 | 1 |
| 48 | 89600 | 40.31 | 27.21 | 37.54 | 41.45 | 1 |
| 49 | 95100 | 41.35 | 27.9 | 38.41 | 42.56 | 1 |
| 50 | 100800 | 42.39 | 28.59 | 39.29 | 43.67 | 1 |
| 51 | 106700 | 43.43 | 29.28 | 40.16 | 44.78 | 1 |
| 52 | 112800 | 44.46 | 29.97 | 41.03 | 45.89 | 1 |
| 53 | 119100 | 45.5 | 30.67 | 41.9 | 46.99 | 1 |
| 54 | 125600 | 46.54 | 31.36 | 42.78 | 48.1 | 1 |
| 55 | 132300 | 47.58 | 32.05 | 43.65 | 49.21 | 1 |
| 56 | 139200 | 48.62 | 32.74 | 44.52 | 50.32 | 1 |
| 57 | 146300 | 49.66 | 33.44 | 45.39 | 51.43 | 1 |
| 58 | 153600 | 50.69 | 34.13 | 46.27 | 52.54 | 1 |
| 59 | 161100 | 51.73 | 34.82 | 47.14 | 53.65 | 1 |
| 60 | 170100 | 52.77 | 35.51 | 48.01 | 54.76 | 1 |
| 61 | 180600 | 54.02 | 36.34 | 48.97 | 56.13 | 1 |
| 62 | 192600 | 55.26 | 37.17 | 49.93 | 57.51 | 1 |
| 63 | 206100 | 56.51 | 38.01 | 50.89 | 58.88 | 1 |
| 64 | 221100 | 57.76 | 38.84 | 51.85 | 60.26 | 1 |
| 65 | 237600 | 59 | 39.67 | 52.81 | 61.63 | 1 |
| 66 | 255600 | 60.25 | 40.5 | 53.77 | 63.01 | 1 |
| 67 | 275100 | 61.49 | 41.33 | 54.73 | 64.38 | 1 |
| 68 | 296100 | 62.74 | 42.16 | 55.69 | 65.76 | 1 |
| 69 | 318600 | 63.99 | 42.99 | 56.65 | 67.13 | 1 |
| 70 | 342600 | 65.23 | 43.82 | 57.61 | 68.51 | 1 |
| 71 | 368100 | 66.48 | 44.65 | 58.57 | 69.88 | 1 |
| 72 | 395100 | 67.72 | 45.48 | 59.53 | 71.26 | 1 |
| 73 | 423600 | 68.97 | 46.31 | 60.49 | 72.63 | 1 |
| 74 | 453600 | 70.22 | 47.14 | 61.45 | 74.01 | 1 |
| 75 | 485100 | 71.46 | 47.97 | 62.41 | 75.38 | 1 |
| 76 | 518100 | 72.71 | 48.8 | 63.37 | 76.75 | 1 |
| 77 | 552600 | 73.96 | 49.64 | 64.33 | 78.13 | 1 |
| 78 | 588600 | 75.2 | 50.47 | 65.29 | 79.5 | 1 |
| 79 | 626100 | 76.45 | 51.3 | 66.25 | 80.88 | 1 |
| 80 | 665100 | 77.69 | 52.13 | 67.21 | 82.25 | 1 |
| 81 | 705600 | 79.19 | 53.12 | 68.26 | 83.96 | 1 |
| 82 | 747600 | 80.68 | 54.12 | 69.32 | 85.66 | 1 |
| 83 | 791100 | 82.18 | 55.12 | 70.38 | 87.37 | 1 |
| 84 | 836100 | 83.68 | 56.12 | 71.43 | 89.07 | 1 |
| 85 | 882600 | 85.17 | 57.11 | 72.49 | 90.78 | 1 |
| 86 | 930600 | 86.67 | 58.11 | 73.54 | 92.48 | 1 |
| 87 | 980100 | 88.16 | 59.11 | 74.6 | 94.19 | 1 |
| 88 | 1031100 | 89.66 | 60.1 | 75.66 | 95.89 | 1 |
| 89 | 1083600 | 91.15 | 61.1 | 76.71 | 97.6 | 1 |
| 90 | 1137600 | 92.65 | 62.1 | 77.77 | 99.3 | 1 |
| 91 | 1193100 | 94.14 | 63.09 | 78.82 | 101.01 | 1 |
| 92 | 1250100 | 95.64 | 64.09 | 79.88 | 102.71 | 1 |
| 93 | 1308600 | 97.13 | 65.09 | 80.93 | 104.42 | 1 |
| 94 | 1368600 | 98.63 | 66.08 | 81.99 | 106.12 | 1 |
| 95 | 1430100 | 100.12 | 67.08 | 83.05 | 107.83 | 1 |
| 96 | 1493100 | 101.62 | 68.08 | 84.1 | 109.53 | 1 |
| 97 | 1557600 | 103.11 | 69.07 | 85.16 | 111.24 | 1 |
| 98 | 1623600 | 104.61 | 70.07 | 86.21 | 112.94 | 1 |
| 99 | 1691100 | 106.1 | 71.07 | 87.27 | 114.65 | 1 |
| Level | Experience | Health | Defense | Attack | Tech | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 150 | 1.72 | 1.48 | 1.72 | 1.72 | 1 |
| 3 | 350 | 2.44 | 1.96 | 2.44 | 2.44 | 1 |
| 4 | 600 | 3.16 | 2.44 | 3.16 | 3.16 | 1 |
| 5 | 900 | 3.88 | 2.92 | 3.88 | 3.88 | 1 |
| 6 | 1250 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 1 |
| 7 | 1650 | 5.32 | 3.88 | 5.32 | 5.32 | 1 |
| 8 | 2100 | 6.04 | 4.36 | 6.04 | 6.04 | 1 |
| 9 | 2600 | 6.76 | 4.84 | 6.76 | 6.76 | 1 |
| 10 | 3150 | 7.49 | 5.32 | 7.49 | 7.49 | 1 |
| 11 | 3750 | 8.21 | 5.8 | 8.21 | 8.21 | 1 |
| 12 | 4400 | 8.93 | 6.28 | 8.93 | 8.93 | 1 |
| 13 | 5100 | 9.65 | 6.76 | 9.65 | 9.65 | 1 |
| 14 | 5850 | 10.37 | 7.24 | 10.37 | 10.37 | 1 |
| 15 | 6650 | 11.09 | 7.73 | 11.09 | 11.09 | 1 |
| 16 | 7500 | 11.81 | 8.21 | 11.81 | 11.81 | 1 |
| 17 | 8400 | 12.53 | 8.69 | 12.53 | 12.53 | 1 |
| 18 | 9350 | 13.25 | 9.17 | 13.25 | 13.25 | 1 |
| 19 | 10350 | 13.98 | 9.65 | 13.98 | 13.98 | 1 |
| 20 | 11400 | 14.7 | 10.13 | 14.7 | 14.7 | 1 |
| 21 | 12500 | 15.56 | 10.71 | 15.49 | 15.59 | 1 |
| 22 | 13650 | 16.43 | 11.28 | 16.28 | 16.48 | 1 |
| 23 | 14850 | 17.29 | 11.86 | 17.08 | 17.38 | 1 |
| 24 | 16100 | 18.16 | 12.44 | 17.87 | 18.27 | 1 |
| 25 | 17400 | 19.02 | 13.01 | 18.66 | 19.17 | 1 |
| 26 | 18750 | 19.89 | 13.59 | 19.46 | 20.06 | 1 |
| 27 | 20150 | 20.75 | 14.17 | 20.25 | 20.96 | 1 |
| 28 | 21600 | 21.62 | 14.74 | 21.04 | 21.85 | 1 |
| 29 | 23100 | 22.48 | 15.32 | 21.84 | 22.74 | 1 |
| 30 | 24800 | 23.35 | 15.9 | 22.63 | 23.64 | 1 |
| 31 | 26700 | 24.22 | 16.48 | 23.42 | 24.53 | 1 |
| 32 | 28800 | 25.08 | 17.05 | 24.22 | 25.43 | 1 |
| 33 | 31100 | 25.95 | 17.63 | 25.01 | 26.32 | 1 |
| 34 | 33600 | 26.81 | 18.21 | 25.8 | 27.22 | 1 |
| 35 | 36300 | 27.68 | 18.78 | 26.59 | 28.11 | 1 |
| 36 | 39200 | 28.54 | 19.36 | 27.39 | 29 | 1 |
| 37 | 42300 | 29.41 | 19.94 | 28.18 | 29.9 | 1 |
| 38 | 45600 | 30.27 | 20.51 | 28.97 | 30.79 | 1 |
| 39 | 49100 | 31.14 | 21.09 | 29.77 | 31.69 | 1 |
| 40 | 52800 | 32 | 21.67 | 30.56 | 32.58 | 1 |
| 41 | 56700 | 33.04 | 22.36 | 31.43 | 33.69 | 1 |
| 42 | 60800 | 34.08 | 23.05 | 32.31 | 34.8 | 1 |
| 43 | 65100 | 35.12 | 23.74 | 33.18 | 35.91 | 1 |
| 44 | 69600 | 36.16 | 24.44 | 34.05 | 37.02 | 1 |
| 45 | 74300 | 37.2 | 25.13 | 34.92 | 38.12 | 1 |
| 46 | 79200 | 38.23 | 25.82 | 35.8 | 39.23 | 1 |
| 47 | 84300 | 39.27 | 26.51 | 36.67 | 40.34 | 1 |
| 48 | 89600 | 40.31 | 27.21 | 37.54 | 41.45 | 1 |
| 49 | 95100 | 41.35 | 27.9 | 38.41 | 42.56 | 1 |
| 50 | 100800 | 42.39 | 28.59 | 39.29 | 43.67 | 1 |
| 51 | 106700 | 43.43 | 29.28 | 40.16 | 44.78 | 1 |
| 52 | 112800 | 44.46 | 29.97 | 41.03 | 45.89 | 1 |
| 53 | 119100 | 45.5 | 30.67 | 41.9 | 46.99 | 1 |
| 54 | 125600 | 46.54 | 31.36 | 42.78 | 48.1 | 1 |
| 55 | 132300 | 47.58 | 32.05 | 43.65 | 49.21 | 1 |
| 56 | 139200 | 48.62 | 32.74 | 44.52 | 50.32 | 1 |
| 57 | 146300 | 49.66 | 33.44 | 45.39 | 51.43 | 1 |
| 58 | 153600 | 50.69 | 34.13 | 46.27 | 52.54 | 1 |
| 59 | 161100 | 51.73 | 34.82 | 47.14 | 53.65 | 1 |
| 60 | 170100 | 52.77 | 35.51 | 48.01 | 54.76 | 1 |
| 61 | 180600 | 54.02 | 36.34 | 48.97 | 56.13 | 1 |
| 62 | 192600 | 55.26 | 37.17 | 49.93 | 57.51 | 1 |
| 63 | 206100 | 56.51 | 38.01 | 50.89 | 58.88 | 1 |
| 64 | 221100 | 57.76 | 38.84 | 51.85 | 60.26 | 1 |
| 65 | 237600 | 59 | 39.67 | 52.81 | 61.63 | 1 |
| 66 | 255600 | 60.25 | 40.5 | 53.77 | 63.01 | 1 |
| 67 | 275100 | 61.49 | 41.33 | 54.73 | 64.38 | 1 |
| 68 | 296100 | 62.74 | 42.16 | 55.69 | 65.76 | 1 |
| 69 | 318600 | 63.99 | 42.99 | 56.65 | 67.13 | 1 |
| 70 | 342600 | 65.23 | 43.82 | 57.61 | 68.51 | 1 |
| 71 | 368100 | 66.48 | 44.65 | 58.57 | 69.88 | 1 |
| 72 | 395100 | 67.72 | 45.48 | 59.53 | 71.26 | 1 |
| 73 | 423600 | 68.97 | 46.31 | 60.49 | 72.63 | 1 |
| 74 | 453600 | 70.22 | 47.14 | 61.45 | 74.01 | 1 |
| 75 | 485100 | 71.46 | 47.97 | 62.41 | 75.38 | 1 |
| 76 | 518100 | 72.71 | 48.8 | 63.37 | 76.75 | 1 |
| 77 | 552600 | 73.96 | 49.64 | 64.33 | 78.13 | 1 |
| 78 | 588600 | 75.2 | 50.47 | 65.29 | 79.5 | 1 |
| 79 | 626100 | 76.45 | 51.3 | 66.25 | 80.88 | 1 |
| 80 | 665100 | 77.69 | 52.13 | 67.21 | 82.25 | 1 |
| 81 | 705600 | 79.19 | 53.12 | 68.26 | 83.96 | 1 |
| 82 | 747600 | 80.68 | 54.12 | 69.32 | 85.66 | 1 |
| 83 | 791100 | 82.18 | 55.12 | 70.38 | 87.37 | 1 |
| 84 | 836100 | 83.68 | 56.12 | 71.43 | 89.07 | 1 |
| 85 | 882600 | 85.17 | 57.11 | 72.49 | 90.78 | 1 |
| 86 | 930600 | 86.67 | 58.11 | 73.54 | 92.48 | 1 |
| 87 | 980100 | 88.16 | 59.11 | 74.6 | 94.19 | 1 |
| 88 | 1031100 | 89.66 | 60.1 | 75.66 | 95.89 | 1 |
| 89 | 1083600 | 91.15 | 61.1 | 76.71 | 97.6 | 1 |
| 90 | 1137600 | 92.65 | 62.1 | 77.77 | 99.3 | 1 |
| 91 | 1193100 | 94.14 | 63.09 | 78.82 | 101.01 | 1 |
| 92 | 1250100 | 95.64 | 64.09 | 79.88 | 102.71 | 1 |
| 93 | 1308600 | 97.13 | 65.09 | 80.93 | 104.42 | 1 |
| 94 | 1368600 | 98.63 | 66.08 | 81.99 | 106.12 | 1 |
| 95 | 1430100 | 100.12 | 67.08 | 83.05 | 107.83 | 1 |
| 96 | 1493100 | 101.62 | 68.08 | 84.1 | 109.53 | 1 |
| 97 | 1557600 | 103.11 | 69.07 | 85.16 | 111.24 | 1 |
| 98 | 1623600 | 104.61 | 70.07 | 86.21 | 112.94 | 1 |
| 99 | 1691100 | 106.1 | 71.07 | 87.27 | 114.65 | 1 |
| Level | Experience | Health | Defense | Attack | Tech | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 150 | 1.72 | 1.48 | 1.72 | 1.72 | 1 |
| 3 | 350 | 2.44 | 1.96 | 2.44 | 2.44 | 1 |
| 4 | 600 | 3.16 | 2.44 | 3.16 | 3.16 | 1 |
| 5 | 900 | 3.88 | 2.92 | 3.88 | 3.88 | 1 |
| 6 | 1250 | 4.6 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 1 |
| 7 | 1650 | 5.32 | 3.88 | 5.32 | 5.32 | 1 |
| 8 | 2100 | 6.04 | 4.36 | 6.04 | 6.04 | 1 |
| 9 | 2600 | 6.76 | 4.84 | 6.76 | 6.76 | 1 |
| 10 | 3150 | 7.49 | 5.32 | 7.49 | 7.49 | 1 |
| 11 | 3750 | 8.21 | 5.8 | 8.21 | 8.21 | 1 |
| 12 | 4400 | 8.93 | 6.28 | 8.93 | 8.93 | 1 |
| 13 | 5100 | 9.65 | 6.76 | 9.65 | 9.65 | 1 |
| 14 | 5850 | 10.37 | 7.24 | 10.37 | 10.37 | 1 |
| 15 | 6650 | 11.09 | 7.73 | 11.09 | 11.09 | 1 |
| 16 | 7500 | 11.81 | 8.21 | 11.81 | 11.81 | 1 |
| 17 | 8400 | 12.53 | 8.69 | 12.53 | 12.53 | 1 |
| 18 | 9350 | 13.25 | 9.17 | 13.25 | 13.25 | 1 |
| 19 | 10350 | 13.98 | 9.65 | 13.98 | 13.98 | 1 |
| 20 | 11400 | 14.7 | 10.13 | 14.7 | 14.7 | 1 |
| 21 | 12500 | 15.56 | 10.71 | 15.49 | 15.59 | 1 |
| 22 | 13650 | 16.43 | 11.28 | 16.28 | 16.48 | 1 |
| 23 | 14850 | 17.29 | 11.86 | 17.08 | 17.38 | 1 |
| 24 | 16100 | 18.16 | 12.44 | 17.87 | 18.27 | 1 |
| 25 | 17400 | 19.02 | 13.01 | 18.66 | 19.17 | 1 |
| 26 | 18750 | 19.89 | 13.59 | 19.46 | 20.06 | 1 |
| 27 | 20150 | 20.75 | 14.17 | 20.25 | 20.96 | 1 |
| 28 | 21600 | 21.62 | 14.74 | 21.04 | 21.85 | 1 |
| 29 | 23100 | 22.48 | 15.32 | 21.84 | 22.74 | 1 |
| 30 | 24800 | 23.35 | 15.9 | 22.63 | 23.64 | 1 |
| 31 | 26700 | 24.22 | 16.48 | 23.42 | 24.53 | 1 |
| 32 | 28800 | 25.08 | 17.05 | 24.22 | 25.43 | 1 |
| 33 | 31100 | 25.95 | 17.63 | 25.01 | 26.32 | 1 |
| 34 | 33600 | 26.81 | 18.21 | 25.8 | 27.22 | 1 |
| 35 | 36300 | 27.68 | 18.78 | 26.59 | 28.11 | 1 |
| 36 | 39200 | 28.54 | 19.36 | 27.39 | 29 | 1 |
| 37 | 42300 | 29.41 | 19.94 | 28.18 | 29.9 | 1 |
| 38 | 45600 | 30.27 | 20.51 | 28.97 | 30.79 | 1 |
| 39 | 49100 | 31.14 | 21.09 | 29.77 | 31.69 | 1 |
| 40 | 52800 | 32 | 21.67 | 30.56 | 32.58 | 1 |
| 41 | 56700 | 33.04 | 22.36 | 31.43 | 33.69 | 1 |
| 42 | 60800 | 34.08 | 23.05 | 32.31 | 34.8 | 1 |
| 43 | 65100 | 35.12 | 23.74 | 33.18 | 35.91 | 1 |
| 44 | 69600 | 36.16 | 24.44 | 34.05 | 37.02 | 1 |
| 45 | 74300 | 37.2 | 25.13 | 34.92 | 38.12 | 1 |
| 46 | 79200 | 38.23 | 25.82 | 35.8 | 39.23 | 1 |
| 47 | 84300 | 39.27 | 26.51 | 36.67 | 40.34 | 1 |
| 48 | 89600 | 40.31 | 27.21 | 37.54 | 41.45 | 1 |
